Specifikation
Komponent | Specifikation |
---|---|
Modell | Silex 400 |
Storlekar | XS (44 cm), S (47 cm), M (50 cm), L (53 cm), XL (56 cm) |
Vikt | |
Färg | Glossy Anthracite (Matt Black), Matt Medium Blue (Blue) |
Ram och Framgaffel | |
Ram | Silex Lite - aluminium, vikt: ca. 1900 g (storlek M 50 cm) |
Framgaffel | Silex CF2 - kolfiber, vikt ca. 520 g |
Växlar | |
Växelreglage, fram | Shimano GRX RX400 |
Växelreglage, bak | Shimano GRX RX400 |
Framväxel | Shimano GRX RX400 |
Bakväxel | Shimano GRX RX400 |
Drivlina | |
Vevparti | Shimano GRX RX600 - drevstorlek: 46/30T |
Vevarmslängder | XS/S 170 mm, M 172.5 mm, L/XL 175 mm |
Vevlager | Shimano BB72 - BB 86 |
Kedja | KMC X10 |
Kassett | Shimano HG50 - 10-delad, utväxling: 11-36T |
Bromsar | |
Bromsreglage | Shimano GRX RX400 |
Frambroms | Shimano GRX RX400 - Hydraulisk skivbroms |
Bromsskiva, fram | Shimano RT10 - diameter: 160 mm |
Bakbroms | Shimano GRX RX400 - Hydraulisk skivbroms |
Bromsskiva, bak | Shimano RT10 - diameter: 160 mm |
Hjul och Däck | |
Framnav | VP CLK170F - 110x12 mm, infästning bromsskiva: Centerlock |
Baknav | VP CLK270R - 142x12 mm, infästning bromsskiva: Centerlock |
Fälgar | Merida Comp SL - aluminiumfälg, invändig bredd: 17 mm, höjd: 22 mm |
Framdäck | Maxxis Rambler - EXO, Tubeless Ready, vikbart, 38-622 mm |
Bakdäck | Maxxis Rambler - EXO, Tubeless Ready, vikbart, 38-622 mm |
Cockpit | |
Styrlinda | Merida Road Expert |
Styre | Merida Expert GR - aluminium |
Styrbredder | XS/S 400 mm, M 420 mm, L/XL 440 mm |
Styrstam | Merida Expert CW - aluminium, infästning styre: 31.8 mm, vinkel: -8° |
Styrstamslängder | 80 mm för alla ramstorlekar |
Styrlager | Merida M2331 |
Sadel | Merida Comp CC |
Sadelstolpe | Merida Comp CC - aluminium, diameter: 30.9 mm, setback: 0 mm |
Pedaler | Medföljer ej - se passande tillbehör |