Specifikation
Komponent | Specifikation |
---|---|
Modell | Mission J. Road |
Storlekar | One Size (39 cm) |
Vikt | |
Färg | Metallic Black (Orange/Blue) |
Ram och Framgaffel | |
Ram | Mission J. Road Lite - aluminium |
Framgaffel | Mission J. Road Lite - aluminium |
Växlar | |
Framväxelreglage | Shimano Claris |
Bakväxelreglage | Shimano Claris |
Framväxel | Shimano Claris |
Bakväxel | Shimano Claris |
Drivlina | |
Vevparti | Lasco Junior Road - drevstorlek: 46/34T |
Vevlager | FSA TH-7420ST - BSA 68 |
Kedja | KMC M700 |
Kassett | Sunrace CS8 - 8-delad, utväxling: 11-28T |
Bromsar | |
Bromsreglage | Shimano Claris |
Frambroms | Promax MTD - Mekanisk skivbroms |
Bromsskiva, fram | Promax - diameter: 160 mm |
Bakbroms | Promax MTD - Mekanisk skivbroms |
Bromsskiva, bak | Promax - diameter: 160 mm |
Hjul och Däck | |
Framnav | Joytech D481SBT - axel: 100x9 mm, infästning bromsskiva: Skruvar |
Baknav | Joytech D482TSBT-SC - axel: 135x9 mm, infästning bromsskiva: Skruvar |
Fälgar | Merida Mission J Road - aluminiumfäg, invändig bredd: 16 mm |
Framdäck | Maxxis Detonator - vikbart, 32-559 |
Bakdäck | Maxxis Detonator - vikbart, 32-559 |
Cockpit | |
Handtag | Merida Road Comp |
Styre | Merida Expert SL - aluminium, diameter: 31.8 mm |
Styrstam | Merida Comp CC - aluminium, infästning styre: 31.8 mm, vinkel: 6° |
Styrlager | MERIDA M2331 |
Spacers | 1 x 10 mm + 1 x 5 mm |
Sadel | Merida Expert JR |
Sadelstolpe | Merida Comp Road - aluminium, diameter: 27.2 mm, setback: 12 mm |
Pedaler | Medföljer ej |