Specifikation
Komponent | Specifikation |
---|---|
Modell | Matts J Team |
Storlekar | One Size 11.5" |
Vikt | 13.1 kg |
Färg | Matt-Black (Green/White) |
Ram och Framgaffel | |
Ram | Big.Seven TFS JR |
Framgaffel | Suntour, XCR32 LOR, air, lockout, slaglängd: 100 mm |
Växlar | |
Framväxelreglage | Ingen framväxel |
Bakväxelreglage | Sram, NX 11 |
Framväxel | Ingen framväxel |
Bakväxel | Sram, NX 1x11 X-HORIZON |
Drivlina | |
Vevparti | Sram, NX, drevstorlek: 28T |
Vevlager | Sram, Power Spline |
Kedja | KMC, X11-1 |
Kassett | Sunrace, CSMS8, 11-42T |
Bromsar | |
Bromsreglage | Promax, DSK-926 |
Frambroms | Promax, DSK-926, skivbroms |
Bromsskiva, fram | Promax, G-160, 160 mm |
Bakbroms | Promax, DSK-926, skivbroms |
Bromsskiva, bak | Promax, G-160, 160 mm |
Hjul och Däck | |
Framnav | Joytech, D041DSE, 100x9 mm, 24 ekrar, infästning bromsskiva: 6 bultar |
Baknav | Joytech, D142TSE, 135x9 mm, 24 ekrar, infästning bromsskiva: 6 bultar |
Fälgar | Merida, JR |
Framdäck | Merida, K1047, ej vikbart, 50-559, 26x1.95" |
Bakdäck | Merida, K1047, ej vikbart, 50-559, 26x1.95" |
Cockpit | |
Handtag | Merida, EC |
Styre | Merida, CC, aluminium, diameter: 31.8 mm, bredd: 620 mm, rise: 0 mm |
Styrstam | Merida, CC, aluminium, infästning styre: 31.8 mm, vinkel: 6° |
Styrlager | Merida, M2346 Neck15 |
Sadel | Merida, Junior Comfort |
Sadelstolpe | Merida, CC, aluminium, diameter: 27.2 mm, setback: 15 mm |
Pedaler | VP, VPE-891 |