Specifikation
Komponent | Specifikation |
---|---|
Modell | Matts J. Team |
Storlekar | One Size |
Vikt | |
Färg | Matt Black (Green) |
Ram och Framgaffel | |
Ram | Big.Seven TFS JR - aluminium |
Framgaffel | Manitou Markhor Comp - luftfjäder, koniskt styrrör, låsbar på gaffeln, slaglängd 100 mm |
Växlar | |
Framväxelreglage | Ingen framväxel (1x11) |
Bakväxelreglage | Sram NX 11 |
Framväxel | Ingen framväxel (1x11) |
Bakväxel | Sram NX |
Drivlina | |
Vevparti | Sram NX - drevstorlek: 28T |
Vevlager | Sram Power Spline - BSA 68 |
Kedja | KMC X11-1 |
Kassett | Sunrace CSMS8 - 11-delad, utväxling: 11-42T |
Bromsar | |
Bromsreglage | Tektro HD-M275 |
Frambroms | Tektro HD-M275 |
Bromsskiva, fram | Tektro - diameter: 160 mm |
Bakbroms | Tektro HD-M275 |
Bromsskiva, bak | Tektro - diameter: 160 mm |
Hjul och Däck | |
Framnav | Joytech D041DSE - axel: 100x9 mm, infästning bromsskiva: Skruvar |
Baknav | Joytech D142TSE - axel: 135x9 mm, infästning bromsskiva: Skruvar |
Fälgar | Merida JR 26 - aluminiumfälg |
Framdäck | Merida K1047 - vikbart, 50-559, 26x1.95" |
Bakdäck | Merida K1047 - vikbart, 50-559, 26x1.95" |
Cockpit | |
Handtag | Merida EC |
Styre | Merida Expert JR - aluminium, diameter: 31.8 mm, bredd: 620 mm, rise: 0 mm |
Styrstam | Merida CC - aluminium, infästning styre: 31.8 mm, vinkel: 6° |
Styrlager | Merida M2346 |
Spacers | 2 x 10 mm + 2 x 5 mm |
Sadel | Merida Junior Comfort |
Sadelstolpe | Merida CC - aluminium, diameter: 27.2 mm, setback: 15 mm |
Pedaler | VP VPE-891 |