Specifikation
Komponent | Specifikation |
---|---|
Modell | Matts J Champion |
Storlekar | One Size 11.5" |
Vikt | 14.6 kg |
Färg | Glossy Cyan (Blue) |
Ram och Framgaffel | |
Ram | Big.Seven TFS JR |
Framgaffel | Suntour, XCM HLO, coil, lockout, slaglängd: 100 mm |
Växlar | |
Framväxelreglage | Shimano, ST-M370 |
Bakväxelreglage | Shimano, ST-M370 |
Framväxel | Shimano, FD-M310 |
Bakväxel | Shimano, RD-M370 |
Drivlina | |
Vevparti | FSA, Alpha Drive, drevstorlek: 22-32T |
Vevlager | |
Kedja | KMC, M99 |
Kassett | Sunrace, CSM969, 11-32T |
Bromsar | |
Bromsreglage | Shimano, ST-M370 |
Frambroms | Jack, JAK-8 mechanical, skivbroms |
Bromsskiva, fram | 160 mm |
Bakbroms | Jack, JAK-8 mechanical, skivbroms |
Bromsskiva, bak | 160 mm |
Hjul och Däck | |
Framnav | Joytech, D041DSE, 100x9 mm, 24 ekrar, infästning bromsskiva: 6 bultar |
Baknav | Joytech, D142TSE, 135x9 mm, 24 ekrar, infästning bromsskiva: 6 bultar |
Fälgar | Merida, JR |
Framdäck | Merida, K1047, ej vikbart, 50-559, 26x1.95" |
Bakdäck | Merida, K1047, ej vikbart, 50-559, 26x1.95" |
Cockpit | |
Handtag | Merida, EC |
Styre | Merida, CC, aluminium, diameter: 31.8 mm, bredd: 620 mm, rise: 25 mm |
Styrstam | Merida, CC, aluminium, infästning styre: 31.8 mm, vinkel: 6° |
Styrlager | Merida, M2346 Neck15 |
Spacers | |
Sadel | Merida, Junior Comfort |
Sadelstolpe | Merida, CC, aluminium, diameter: 27.2 mm, setback: 15 mm |
Pedaler | VP, VPE-891 |