Specifikation
Komponent | Specifikation |
---|---|
Modell | Matts J.20+ |
Storlekar | One Size |
Vikt | |
Färg | Silk X´Mas Red (Orange/Black) |
Ram och Framgaffel | |
Ram | Matts J. 20+ - aluminium |
Framgaffel | Matts J. 20+ - aluminium |
Växlar | |
Framväxelreglage | Ingen framväxel |
Bakväxelreglage | Altus |
Framväxel | Ingen framväxel |
Bakväxel | Shimano RD-M310 |
Drivlina | |
Vevparti | Merida Exper JR - drevstorlek: 28T |
Vevlager | Bearing cartridge - BSA 68 |
Kedja | KMC Z7 |
Kassett | Shimano MF-TZ500 - 7-delad, utväxling: 14-34T |
Bromsar | |
Bromsreglage | Tektro HD-M275 |
Frambroms | Tektro HD-M275 |
Bromsskiva, fram | Tektro - diameter: 160 mm |
Bakbroms | Tektro HD-M275 |
Bromsskiva, bak | Tektro - diameter: 140 mm |
Hjul och Däck | |
Framnav | Joytech D041DSE - axel: 100x9 mm, infästning bromsskiva: Skruvar |
Baknav | Joytech D242TSE - axel: 135x9 mm, infästning bromsskiva: Skruvar |
Fälgar | Merida JR 20+ - aluminiumfälg |
Framdäck | CST Jet C1820 - ej vikbart, 61-406, 20x2.4" |
Bakdäck | CST Jet C1820 - ej vikbart, 61-406, 20x2.4" |
Cockpit | |
Handtag | Merida Expert JR |
Styre | Merida Expert JR - aluminium, diameter: 31.8 mm, bredd: 580 mm, rise: 20 mm |
Styrstam | Merida Expert CC - aluminium, infästning styre: 31.8 mm, vinkel: 5° |
Styrlager | FSA TH888 |
Spacers | 2 x 10 mm + 2 x 5 mm |
Sadel | Merida Comp JR |
Sadelstolpe | Merida CC - aluminium, diameter: 27.2 mm, setback: 15 mm |
Pedaler | Marwi SP-202 |