Specifikation
Komponent | Specifikation |
---|---|
Modell | eSpresso 200 |
Storlekar | XS (43 cm), S (47 cm), M (51 cm), L (55 cm), XL (59 cm) |
Vikt | 21.81 kg, ramstorlek M (51 cm) |
Färg | Matt-Grey (Silver) |
Ram och Framgaffel | |
Ram | eSpresso Lite |
Framgaffel | Suntour NEX-PM-DS, coil, slaglängd: 63 mm |
Växlar | |
Framväxelreglage | Ingen framväxel |
Bakväxelreglage | Shimano, Altus rapidfire |
Framväxel | Ingen framväxel |
Bakväxel | Shimano, Altus RDM2000 |
Drivlina | |
Vevparti | Shimano, FC-E5000 |
Kedja | KMC, X9e |
Kassett | Shimano, HG400, 12-36T |
Bromsar | |
Frambroms | Shimano, MT-200 |
Bromsskiva, fram | Shimano, RT10, 180 mm |
Bakbroms | Shimano, MT-200 |
Bromsskiva, bak | Shimano, RT10, 160 mm |
Hjul och Däck | |
Framnav | Shimano, TX505, 100x9 mm, 32 ekrar, infästning bromsskiva: Centerlock |
Baknav | Shimano, MT400, 142x12 mm, 36 ekrar, infästning bromsskiva: Centerlock |
Fälgar | Merida, Comp TK, invändig bredd: 20 mm |
Framdäck | Continental, AT RIDE, 622-42, wire, reflective stripe |
Bakdäck | Continental, AT RIDE, 622-42, wire, reflective stripe |
Cockpit | |
Handtag | Merida, Expert TK |
Styre | Merida, Expert TK, diameter: 31.8 mm, bredd: 660 mm, rise: 15 mm |
Styrstam | Merida, Expert CC, infästning styre: 31.8 mm, vinkel: 17° |
Styrlager | Merida, 2346 Neck, 2191025808 |
Spacers | 2 x 10 mm |
Sadel | Merida, Comfort |
Sadelstolpe | Merida, Expert, diameter: 30.9 mm, setback: 15 mm |
Pedaler | VP, VPE-891 |
Display, Motor & Batteri | |
Display | Utan display |
Reglage | Shimano, SW-E6010-L |
Motor | Shimano, E5000, 40 Nm |
Batteri | Shimano, E8014, 418 Wh, rammonterat |
Batteriladdare | Shimano, EC-E6002 |
Låsbart batteri | Ja |
Medföljande tillbehör | |
Skärmar | Medföljer ej |
Pakethållare | Medföljer ej |
Stöd | Merida, CL-KA98 |
Framlampa | Merida, CG-119PG |
Baklampa | Merida, CG-404RG |
Lås | Abus, 5650 LH-3 |
Ringklocka | Ja |
Flaskhållare | Merida, Expert SL |