Specifikation
Komponent | Specifikation |
---|---|
Modell | eBig.Nine 300 SE |
Storlekar | M (43 cm), L (48 cm), XL (53 cm) |
Vikt | |
Färg | Matt Dark Grey/Black |
Ram och Framgaffel | |
Ram | eBig.Nine Lite |
Framgaffel | Suntour XCM32 LOR - luftfjäder, koniskt styrrör, slaglängd 100 mm |
Växlar | |
Framväxelreglage | Ingen framväxel |
Bakväxelreglage | Shimano Deore |
Framväxel | Ingen framväxel |
Bakväxel | Shimano Deore Shadow+ |
Drivlina | |
Vevparti | Shimano FC-M8000 - drevstorlek: 34T |
Kedja | Shimano HG54 |
Kassett | Shimano HG500 - 10-delad, utväxling: 11-42T |
Bromsar | |
Frambroms | Shimano BR-MT200 |
Bromsskiva, fram | Shimano RT30 - diameter: 180 mm |
Bakbroms | Shimano BR-MT200 |
Bromsskiva, bak | Shimano RT-EM300 - diameter: 180 mm |
Hjul och Däck | |
Framnav | Shimano MT400-B - axel: Boost 110x15 mm, infästning bromsskiva: Centerlock |
Baknav | Shimano MT400-B - axel: Boost 148x12 mm, infästning bromsskiva: Centerlock |
Fälgar | Merida Comp CC - aluminiumfälg, invändig bredd: 20 mm |
Framdäck | Maxxis Ardent Race - vikbart, 57-622, 29x2.2" |
Bakdäck | Maxxis Ardent Race - vikbart, 57-622, 29x2.2" |
Cockpit | |
Handtag | Merida Expert EC |
Styre | Merida Expert CC - aluminium, diameter: 31.8 mm, bredd: 720 mm, rise: 10 mm |
Styrstam | Merida Expert CC - aluminium, infästning styre: 31.8 mm, vinkel: 6° |
Styrstamslängder | M 80 mm, L 90 mm, XL 100 mm |
Styrlager | Merida 2341 Neck |
Spacers | 2 x 10 mm |
Sadel | Merida Comp CC |
Sadelstolpe | Merida Expert - aluminium, diameter: 30.9 mm, setback: 15 mm |
Pedaler | VP VPE-537 |
Display, Motor & Batteri | |
Display | Shimano SC-E7000 |
Reglage | Shimano SW-E7000-L |
Motor | Shimano E7000 - 60 Nm |
Batteri | Shimano E8010 - 504 Wh |
Batteriladdare | Shimano EC-E6002 |
Låsbart batteri | Ja |
Medföljande tillbehör | |
Stöd | Merida CL-KA98 |
Framlampa | Merida CG-119PG |
Baklampa | Merida CG-404RG |
Lås | Medföljer ej |
Ringklocka | Ja, medföljer |