Specifikation
Komponent | Specifikation |
---|---|
Modell | Big.Nine Team |
Storlekar | S (15"), M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23") |
Vikt | 8.53 kg, ramstorlek M (17"), utan pedaler |
Färg | Matt-UD (Green/White) |
Ram och Framgaffel | |
Ram | Big.Nine CF5 |
Framgaffel | Rock Shox, SID World Cup, air, tapered, remote lockout, slaglängd: 100 mm |
Växlar | |
Växelreglage, fram | Ingen framväxel (1 X 12 växlar) |
Växelreglage, bak | Sram, XX1 Eagle |
Framväxel | Ingen framväxel (1 X 12 växlar) |
Bakväxel | Sram, XX1 Eagle |
Drivlina | |
Vevparti | Sram, XX1 Eagle, drevstorlek: 34T |
Vevlager | Sram, DUB PF92 |
Kedja | Sram, XX1 Eagle |
Kassett | Sram, XG 1299 Eagle, 10-50T |
Bromsar | |
Bromsreglage | Sram, Level Ultimate |
Frambroms | Sram, Level Ultimate |
Bromsskiva, fram | Sram, Centerline X, 180 mm |
Bakbroms | Sram, Level Ultimate |
Bromsskiva, bak | Sram, Centerline X, 160 mm |
Hjul och Däck | |
Hjul | Fulcrum Red Passion 3 |
Framnav | Boost 110x15 mm, infästning bromsskiva: 6 bultar |
Baknav | Boost 148x12 mm, Sram, XD, infästning bromsskiva: 6 bultar |
Fälgar | Aluminiumfälg, invändig bredd: 21.6 mm |
Framdäck | Maxxis Ikon, 3C, vikbart, 57-622, 29x2.2", vikt: 530 g |
Bakdäck | Maxxis Ikon, 3C, vikbart, 57-622, 29x2.2", vikt: 530 g |
Cockpit | |
Handtag | Merida, Team CC |
Styre | Merida, Team CC, kolfiber, diameter: 31.8 mm, bredd: 720 mm, rise: 0 mm |
Styrstam | Merida, Team CC, aluminium, infästning styre: 31.8 mm, vinkel: - 17° |
Styrlager | FSA, NO.47/50CF, 2191026456 |
Spacers | 1 x 10 mm + 2 x 5 mm, kolfiber |
Sadel | Prologo, Scratch 2 |
Sadelstolpe | Merida, Team CC, kolfiber, diameter: 30.9 mm, setback: 0 mm |
Pedaler | Medföljer ej |
Medföljande tillbehör | |
Flaskhållare | Merida, BS319, kolfiber |