Specifikation
Komponent | Specifikation |
---|---|
Modell | Big.Nine 20 |
Storlekar | S (15"), M (17"), L (19"), XL (21"), XXL (23") |
Vikt | 15.0 kg, ramstorlek M (17"), utan pedaler |
Färg | Blue (Green), Matt-Black (Red/Silver) |
Ram och Framgaffel | |
Ram | Big.Nine Speed |
Framgaffel | Suntour, XCM HLO, coil, lockout, slaglängd: 100 mm |
Växlar | |
Växelreglage, fram | Shimano, ST-EF505 |
Växelreglage, bak | Shimano, ST-EF505 |
Framväxel | Shimano, FD-TY700 |
Bakväxel | Shimano, RD-M360 |
Drivlina | |
Vevparti | Shimano, TY301, drevstorlek: 24-34-42T |
Vevlager | FSA, TH-7420ST-W |
Kedja | KMC, M700 |
Kassett | Sunrace, CSM668, 11-32T |
Bromsar | |
Bromsreglage | Shimano, ST-EF505 |
Frambroms | Shimano, ST-EF505 |
Bromsskiva, fram | Shimano, RT10, 160 mm |
Bakbroms | Shimano, ST-EF505 |
Bromsskiva, bak | Shimano, RT10, 160 mm |
Hjul och Däck | |
Framnav | Shimano, TX505, 100x9 mm, 32 ekrar, infästning bromsskiva: Centerlock |
Baknav | Shimano, TX505, 135x9 mm, 32 ekrar, infästning bromsskiva: Centerlock |
Fälgar | Merida, CC, invändig bredd: 17 mm |
Framdäck | Merida, K1080, ej vikbart, 57-622, 29x2.2" |
Bakdäck | Merida, K1080, ej vikbart, 57-622, 29x2.2" |
Cockpit | |
Handtag | Merida, EC |
Styre | Merida, CC, aluminium, diameter: 31.8 mm, bredd: 690 mm, rise: 15 mm |
Styrstam | Merida, CC, aluminium, infästning styre: 31.8 mm, vinkel: - 6° |
Styrlager | FSA, NO.10 |
Spacers | 2 x 10 mm |
Sadel | Merida, Sport Comfort |
Sadelstolpe | Merida, CC, aluminium, diameter: 27.2 mm, setback: 15 mm |
Pedaler | VP, VPE-891 |